B3SL 中等行程·輕觸式開關(guān)
實現(xiàn)了橡膠柱塞的舒適觸感與中等行程,表面安裝型 · 密封型輕觸開關(guān)
相當于密封構(gòu)造IP67(IEC-60529),即使在塵埃較多的地方也能確保較高可靠性?!俗硬砍狻?br/>采用橡膠柱塞,實現(xiàn)齒切觸感良好與中間行程。
具有適合自動封裝的壓花帶包裝規(guī)格。
除了標準包裝外,還可提供含100卷的小型壓花帶包裝。
種類
6 × 6 mm 方形
型號 | 接點材質(zhì) | 動作力 (OF) | 柱塞顏色 | 壓花帶 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 最小包裝單位 | ||||||
B3SL 系列 | 鍍銀 | (扁平型) | 3.4 mm | 1.96 N {200 gf} | 黃綠 | B3SL-1002P | 2,000個 |
B3SL-1002P-R100 | 100個 | ||||||
(突出型) | 5.1 mm | 灰 | B3SL-1022P | 1,400個 | |||
(扁平型) | 3.4 mm | 3.5 N {357 gf} | 藍 | B3SL-1005P | 2,000個 | ||
B3SL-1005P-R100 | 100個 | ||||||
(突出型) | 5.1 mm | 藍 | B3SL-1025P | 1,400個 |
注: 訂購數(shù)量必須為包裝單位的整數(shù)倍。
■ 額定值/性能
額定值(阻性負載) | DC5~12V 1~50mA |
最小適合負載(參考值) | DC1V 10μA |
使用環(huán)境溫度 | -25~+90℃以下,60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) |
使用環(huán)境濕度 | 35~+85%RH(+5~+35℃) |
接點結(jié)構(gòu) | 1a(常開接點) |
接觸電阻(初始值) | 100mΩ以下 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC 250V 絕緣電阻計) |
耐電壓 | AC 250V 50/60Hz 1min |
震蕩時間 | 5ms以下 |
振動 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm |
沖擊 | 最大1,000m/s2 |
壽命 | 10萬次以上 |
最大操作力 | 最大30N |
保護結(jié)構(gòu) | IEC IP67 |
清洗 | 不可 |
外形尺寸
(單位: mm)
B3SL-1002P
B3SL-1005P
B3SL-1002P-R100
B3SL-1005P-R100
B3SL-1022P
B3SL-1025P
注:上述外形尺寸圖中,未注部分的尺寸公差為±0.4mm。