B3S 密封型表面安裝輕觸開關(guān)
基板表面安裝型,利用密封構(gòu)造實(shí)現(xiàn)高可靠性還備有壓花帶包裝型可供選擇
相當(dāng)于密封構(gòu)造IP67(IEC-60529)即使在塵埃較多或有水的地方也能確保高接觸可靠性?!俗硬砍狻?br />
適用于高密度安裝的表面安裝端子型。
便于除靜電的帶接地端子型也已系列化。
有合適自動(dòng)安裝的壓花帶包裝規(guī)格。
種類
6 × 6 mm 方形
類型 | 接點(diǎn)材質(zhì) | 高度 | 動(dòng)作力 (OF) | 柱塞顏色 | 無 | 有 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋裝 | 壓花帶包裝 | 袋裝 | 壓花帶包裝 | |||||||||
型號(hào) | 最小包裝單位 | 型號(hào) | 最小包裝單位 | 型號(hào) | 最小包裝單位 | 型號(hào) | 最小包裝單位 | |||||
B3S-1000 系列 | 鍍銀 | 4.3 mm |
最大1.57 N {160 gf} |
象牙色 | B3S-1000 | 100 個(gè) | B3S-1000P | 1,000 個(gè) | B3S-1100 | 100 個(gè) | B3S-1100P | 1,000 個(gè) |
最大2.26 N {230 gf} |
黃 | B3S-1002 | B3S-1002P | B3S-1102 | B3S-1102P |
額定值/性能
額定值(?阻性負(fù)載) | DC3~24V?1~50mA | |
最小適合負(fù)載(參考值) | DC1V?10μA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃?60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(+5~35℃) | |
接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 1a(常開接點(diǎn)) | |
接觸電阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC250V絕緣電阻計(jì)) | |
耐電壓 | AC500V?50/60Hz?1min | |
震蕩時(shí)間 | 5ms以下 | |
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz?雙振幅1.5mm |
沖擊 | 耐久 | 最大1000m/s2 |
誤動(dòng)作 | 最大100m/s2 | |
壽命 |
50萬次以上(1.57N型) 30萬次以上(2.26N型) |
|
重量 | 約0.3g | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC?IP67 | |
清洗 |
可 |
外形尺寸 (單位: mm)
|
||||||||
|
||||||||
|
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部