●普通型 |
|
10.1A | 5A | 0.1A | ||||||||
針狀按鈕型 |
焊接端子 | 1c | 1.47N | SS-10 | SS-5 | SS-01 | |||||
1b | SS-10-2 | SS-5-2 | SS-01-2 | ||||||||
1a | SS-10-3 | SS-5-3 | SS-01-3 | ||||||||
#110接線片端子 | 1c | SS-10T | SS-5T | SS-01T | |||||||
1b | SS-10-2T | SS-5-2T | SS-01-2T | ||||||||
1a | SS-10-3T | SS-5-3T | SS-01-3T | ||||||||
印刷基板用端子 | 1c | SS-10D | SS-5D | SS-01D | |||||||
1b | SS-10-2D | SS-5-2D | SS-01-2D | ||||||||
1a | SS-10-3D | SS-5-3D | SS-01-3D | ||||||||
焊接端子 | 1c | 0.49N | ― | SS-5-F | SS-01-F | ||||||
1b | ― | SS-5-F-2 | SS-01-F-2 | ||||||||
1a | ― | SS-5-F-3 | SS-01-F-3 | ||||||||
#110接線片端子 | 1c | ― | SS-5-FT | SS-01-FT | |||||||
1b | ― | SS-5-F-2T | SS-01-F-2T | ||||||||
1a | ― | SS-5-F-3T | SS-01-F-3T | ||||||||
印刷基板用端子 | 1c | ― | SS-5-FD | SS-01-FD | |||||||
1b | ― | SS-5-F-2D | SS-01-F-2D | ||||||||
1a | ― | SS-5-F-3D | SS-01-F-3D | ||||||||
焊接端子 | 1c | 0.25N | ― | ― | SS-01-E | ||||||
1b | ― | ― | SS-01-E-2 | ||||||||
1a | ― | ― | SS-01-E-3 | ||||||||
#110接線片端子 | 1c | ― | ― | SS-01-ET | |||||||
1b | ― | ― | SS-01-E-2T | ||||||||
1a | ― | ― | SS-01-E-3T | ||||||||
印刷基板用端子 | 1c | ― | ― | SS-01-ED | |||||||
1b | ― | ― | SS-01-E-2D | ||||||||
1a | ― | ― | SS-01-E-3D |
|
阻抗負(fù)載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
AC250V |
|
||||
SS-5系列 |
AC125V AC250V |
5A 3A |
||||
SS-01系列 | AC125V | 0.1A | ||||
DC?30V | 0.1A |
? | ? |
注. | 上述額定值是在下面條件下測(cè)得得數(shù)據(jù)。 |
(1) | 環(huán)境溫度:20±2℃ |
(2) | 環(huán)境濕度:65±5%RH |
(3) | 操作頻率:30次/min |
|
SS-10系列 | SS-5系列 | SS-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場(chǎng)合) | ||||||
容許操 作頻率 |
機(jī)械 | 400次/min | |||||
電氣 | 60次/min | ||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計(jì)) | ||||||
接觸電阻(初期值) | OF1.47N型 | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||||
OF0.49N型 | —— | 50mΩ以下 | 100m以下 | ||||
OF0.25N型 | —— | 150m以下 | |||||
耐壓*1 | 同極端子間 | AC1,000V?50/60Hz?1min | AC600V?50/60Hz?1min | ||||
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V?50/60Hz?1min | ||||||
各端子和非帶電金屬部間 | AC1,500V?50/60Hz?1min | ||||||
振動(dòng)*2 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz?雙振幅1.5mm | |||||
沖擊*2 | 耐久 | OF1.47N型 | 最大1,000m/s2 | ||||
OF0.49N型 | 最大500m/s2 | ||||||
OF0.25N型 | 最大500m/s2 | ||||||
誤動(dòng)作 | OF1.47N型 | 最大300m/s2 | |||||
OF0.49N型 | 最大200m/s2 | ||||||
OF0.25N型 | 最大200m/s2 | ||||||
壽命*3 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(60次/min) | 3,000萬次以上(60次/min) | ||||
電氣 | 5萬次以上(30次/min) | 20萬次以上(30次/min) | |||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC?IP40 | ||||||
觸電保護(hù)極 | Class?I | ||||||
PTI(漏電特性) | 175 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | -25~+85℃?60%H以下(無結(jié)冰、無凝露) | ||||||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時(shí)) | ||||||
重量 | 約1.6g(針狀按鈕型的場(chǎng)合) |
? | ? |
注. | 上述數(shù)值為初始值。 |
*1. | 耐電壓為使用了隔板時(shí)的數(shù)值。(請(qǐng)參考相關(guān)頁) |
*2. |
在針狀按鈕型中為自由位置和總行程位置的數(shù)值,擺桿型時(shí)是總行程位置 上的數(shù)值。接點(diǎn)的閉路或開路在1ms以內(nèi)。 |
*3. | 有關(guān)于試驗(yàn)條件請(qǐng)另行垂詢。 |
尺寸表 (單位: mm)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部